E-papierosy zdobywają popularność w Polsce, ale pojawiają się pytania dotyczące ich bezpieczeństwa, zwłaszcza ryzyka wybuchu. Warto podkreślić, że wypadki z udziałem e-papierosów są rzadkie i najczęściej wynikają z nieprawidłowego użytkowania, np. stosowania nieoryginalnych ładowarek czy uszkodzeń baterii.
Według raportu Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Technicznego w 2023 roku odnotowano mniej niż 0,01% incydentów związanych z eksplozją e-papierosów w stosunku do liczby użytkowników. To pokazuje, że przy odpowiedniej dbałości o sprzęt ryzyko jest minimalne.
Model | Pojemność pociągnięć | Smaki | Czas ładowania | Waga (g) | Cena (PLN) | Link do produktu |
---|---|---|---|---|---|---|
| FIZZY TWINS DWUSMAKOWE | 50 000 | 15 dwusmakowych kombinacji | ok. 60 min | 120 | 199 | Kliknij, aby zobaczyć |
| XCOR DUBAI NIGHT | 28 000 | 21 unikalnych smaków | ok. 50 min | 110 | 159 | Kliknij, aby zobaczyć |
| FUMOT TORNADO | 20 000 | 39 unikalnych smaków | ok. 45 min | 105 | 139 | Kliknij, aby zobaczyć |
| Crystal Blind DWUSMAKOWE | 25 000 | Dwusmakowe kombinacje | ok. 55 min | 115 | 179 | Kliknij, aby zobaczyć |
| RANDM TORNADO | 15 000 | 24 unikalnych smaków | ok. 40 min | 100 | 129 | Kliknij, aby zobaczyć |
| XCOR 12000 | 12 000 | 14 aromatów | ok. 35 min | 90 | 99 | Kliknij, aby zobaczyć |
Jakie cechy są dla Ciebie najważniejsze przy wyborze e-papierosa? Wygoda, smak, czy bezpieczeństwo? Podziel się opinią w komentarzach!
Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi warunkami na stronach producentów i dystrybutorów przed dokonaniem zakupu.