W Polsce rynek e-papierosów rozwija się dynamicznie, a użytkownicy, zarówno początkujący, jak i zaawansowani, stają przed wyzwaniem wyboru odpowiedniego urządzenia. Kluczowe aspekty to pojemność baterii, liczba pociągnięć, smak i zgodność z przepisami UE.
Model | Liczba pociągnięć | Smaki | Pojemność baterii | Link do produktu |
---|---|---|---|---|
| FIZZY TWINS DWUSMAKOWE | 50 000 | 15 dwusmakowych | Duża | Kliknij, aby zobaczyć |
| XCOR DUBAI NIGHT | 28 000 | 21 unikalnych | Średnia | Kliknij, aby zobaczyć |
| FUMOT TORNADO | 20 000 | 39 unikalnych | Średnia | Kliknij, aby zobaczyć |
| Crystal Blind DWUSMAKOWE | 25 000 | Dwusmakowe | Średnia | Kliknij, aby zobaczyć |
| RANDM TORNADO | 15 000 | 24 unikalnych | Mniejsza | Kliknij, aby zobaczyć |
| XCOR 12000 | 12 000 | 14 niepowtarzalnych | Mniejsza | Kliknij, aby zobaczyć |
Produkty dostępne na rynku polskim muszą spełniać normy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa, jakości i oznakowania. Wszystkie wymienione modele posiadają certyfikaty potwierdzające ich jakość, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.
Jakie cechy e-papierosa są dla Ciebie najważniejsze przy wyborze? Komfort użytkowania, smak czy pojemność baterii? Podziel się opinią w komentarzu!
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą i wybierania świadomie.