Rozważasz przejście na e-papierosy? W Polsce rynek e-papierosów dynamicznie się rozwija, oferując szeroki wybór urządzeń i płynów. Ten przewodnik pomoże Ci zorientować się w tej różnorodności i dokonać świadomego wyboru.
Na polskim rynku dostępne są różne rodzaje e-papierosów, od prostych jednorazówek po zaawansowane mody. Kluczowe różnice dotyczą poziomu personalizacji, trwałości i kosztów.
Model | Pociągnięć | Smaki | Cena (przykładowa) | Zalety | Wady |
---|---|---|---|---|---|
| RANDM TORNADO 15000 PUFFS | 15000 | 24 | 40 zł | Łatwość użycia, szeroki wybór smaków | Krótsza żywotność |
| XCOR 12000 PUFFS | 12000 | 14 | 35 zł | Kompaktowy rozmiar, dobra jakość pary | Mniejsza ilość pociągnięć |
| FIZZY TWINS 50000 PUFFS | 50000 | 15 | 70 zł | Długa żywotność, dwusmakowe kombinacje | Wyższa cena |
| XCOR DUBAI NIGHT 28000 PUFFS | 28000 | 21 | 55 zł | Długi czas użytkowania, szeroki wybór smaków | Cena wyższa niż jednorazówek
| FUMOT TORNADO 20000 PUFFS | 20000 | 39 | 45 zł | Szeroki wybór smaków, dobra jakość pary | Cena średnia |
| Crystal Blind 25000 PUFFS | 25000 | Dwusmakowe | 60 zł | Długi czas użytkowania, dwusmakowe kombinacje | Cena średnia |
Uwaga: Ceny są przykładowe i mogą się różnić w zależności od sprzedawcy.
E-papierosy, choć mniej szkodliwe niż tradycyjne papierosy, nie są pozbawione ryzyka. Należy pamiętać o:
Wybór odpowiedniego e-papierosa zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomoże Ci w podjęciu decyzji.